Prvih pet slobodnih termina
| Šifra | Naziv KZN | Najraniji | Drugi | Treći | Četvrti | Peti | Ažurirano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1427 | Ergometrija za djecu | 2026-07-29 07:00:00 | 2026-07-29 07:00:00 | 2026-07-29 07:00:00 | 2026-07-29 08:00:00 | 2026-07-29 08:00:00 | 2026-07-26 18:02:00 |
| 1426 | UZV srca za djecu | 2026-07-29 07:00:00 | 2026-07-29 07:00:00 | 2026-07-29 07:00:00 | 2026-07-29 07:45:00 | 2026-07-29 07:45:00 | 2026-07-26 18:02:00 |
| 1438 | Spirometrija za djecu | 2026-07-29 07:00:00 | 2026-07-29 07:15:00 | 2026-07-29 07:30:00 | 2026-07-29 07:45:00 | 2026-07-29 08:00:00 | 2026-07-26 18:02:00 |
| 1440 | Bronhoprovokacijski test metakolinom za djecu | 2026-07-29 07:00:00 | 2026-07-29 09:00:00 | 2026-07-29 11:00:00 | 2026-07-29 13:00:00 | 2026-07-30 07:00:00 | 2026-07-26 18:02:00 |
| 1441 | Ventolinski test za djecu | 2026-07-29 07:00:00 | 2026-07-29 07:30:00 | 2026-07-29 08:00:00 | 2026-07-29 08:30:00 | 2026-07-29 09:00:00 | 2026-07-26 18:02:00 |
| 1442 | FENO test - frakcija izdahnutog NO za djecu | 2026-07-29 07:00:00 | 2026-07-29 07:15:00 | 2026-07-29 07:30:00 | 2026-07-29 07:45:00 | 2026-07-29 08:00:00 | 2026-07-26 18:02:00 |
| 1101 | Prvi pregled anesteziologa | 2026-07-29 08:00:00 | 2026-07-29 08:30:00 | 2026-07-29 09:00:00 | 2026-07-29 09:30:00 | 2026-07-29 10:00:00 | 2026-07-26 18:02:00 |
| 1044 | Kontrolni pregled pedijatrijskog nefrologa | 2026-07-29 13:15:00 | 2026-07-29 13:30:00 | 2026-09-16 13:00:00 | 2026-09-16 13:15:00 | 2026-09-16 13:30:00 | 2026-07-26 18:02:00 |
| 1052 | Kontrolni pregled pedijatrijskog hematologa/onkologa | 2026-07-30 08:00:00 | 2026-07-30 08:15:00 | 2026-07-30 11:00:00 | 2026-07-30 11:15:00 | 2026-07-30 11:30:00 | 2026-07-26 18:02:00 |
| 1051 | Prvi pregled pedijatrijskog hematologa/onkologa | 2026-07-30 08:30:00 | 2026-07-30 09:00:00 | 2026-07-30 09:30:00 | 2026-07-30 10:00:00 | 2026-08-03 14:30:00 | 2026-07-26 18:02:00 |
| 1416 | Vidni evocirani potencijali (VEP) za djecu | 2026-08-03 08:00:00 | 2026-08-03 08:30:00 | 2026-08-03 09:00:00 | 2026-08-03 09:30:00 | 2026-08-03 10:00:00 | 2026-07-26 18:02:00 |
| 1423 | UZV mokraćnog sustava za djecu | 2026-08-03 14:00:00 | 2026-08-03 14:20:00 | 2026-08-03 14:40:00 | 2026-08-03 15:00:00 | 2026-08-03 15:20:00 | 2026-07-26 18:02:00 |
| 1737 | Polisomnografija | 2026-08-04 20:00:00 | 2026-08-06 20:00:00 | 2026-08-07 20:00:00 | 2026-08-12 20:00:00 | 2026-08-13 20:00:00 | 2026-07-26 18:02:00 |
| 1419 | EEG poligrafija za djecu | 2026-08-04 20:00:00 | 2026-08-06 20:00:00 | 2026-08-07 20:00:00 | 2026-08-12 20:00:00 | 2026-08-13 20:00:00 | 2026-07-26 18:02:00 |
| 1269 | Prvi pregled pedijatrijskog reumatologa | 2026-08-10 12:45:00 | 2026-08-11 12:45:00 | 2026-08-12 12:45:00 | 2026-08-13 12:45:00 | 2026-08-17 12:45:00 | 2026-07-26 18:02:00 |
| 1270 | Kontrolni pregled pedijatrijskog reumatologa | 2026-08-10 12:45:00 | 2026-08-11 12:45:00 | 2026-08-12 12:45:00 | 2026-08-13 12:45:00 | 2026-08-17 12:45:00 | 2026-07-26 18:02:00 |
| 1431 | Prvi pregled psihologa za djecu | 2026-08-27 11:00:00 | 2026-09-17 11:00:00 | 2026-09-17 14:00:00 | 2026-09-17 17:00:00 | 2026-09-22 08:00:00 | 2026-07-26 18:02:00 |
| 1043 | Prvi pregled pedijatrijskog nefrologa | 2026-09-30 10:00:00 | 2026-09-30 10:30:00 | 2026-09-30 11:00:00 | 2026-10-07 09:30:00 | 2026-10-07 10:00:00 | 2026-07-26 18:02:00 |
| 1001 | Prvi pregled interniste | 2026-10-02 18:30:00 | 2026-10-09 11:30:00 | 2026-10-09 12:30:00 | 2026-10-16 18:00:00 | 2026-10-16 19:00:00 | 2026-07-26 18:02:00 |
| 1047 | Prvi pregled pedijatrijskog pulmologa | 2026-10-20 09:00:00 | 2026-10-20 14:00:00 | 2026-10-20 14:40:00 | 2026-11-17 09:00:00 | 2026-11-17 09:40:00 | 2026-07-26 18:02:00 |
| 1040 | Kontrolni pregled pedijatrijskog kardiologa | 2026-10-27 09:30:00 | 2026-10-27 10:30:00 | 2026-10-27 14:30:00 | 2026-10-28 09:30:00 | 2026-10-28 10:30:00 | 2026-07-26 18:02:00 |
| 1054 | Kontrolni pregled pedijatrijskog alergologa/imunologa | 2026-10-27 09:30:00 | 2026-10-27 10:30:00 | 2026-10-27 14:30:00 | 2026-10-28 09:30:00 | 2026-10-28 10:30:00 | 2026-07-26 18:02:00 |
| 1039 | Prvi pregled pedijatrijskog kardiologa | 2026-10-27 09:30:00 | 2026-10-27 10:30:00 | 2026-10-27 14:30:00 | 2026-10-28 09:30:00 | 2026-10-28 10:30:00 | 2026-07-26 18:02:00 |
| 1025 | Prvi pregled pedijatrijskog dermatologa | 2026-11-16 10:40:00 | 2026-11-16 11:00:00 | 2026-11-16 11:20:00 | 2026-11-16 11:40:00 | 2026-11-19 14:00:00 | 2026-07-26 18:02:00 |
| 1086 | Prvi pregled otorinolaringologa | 2026-12-01 10:15:00 | 2026-12-02 09:30:00 | 2026-12-02 09:45:00 | 2026-12-02 10:00:00 | 2026-12-02 10:15:00 | 2026-07-26 18:02:00 |
| 1050 | Kontrolni pregled pedijatrijskog endokrinologa | 2027-01-18 17:40:00 | 2027-01-18 18:00:00 | 2027-01-19 11:20:00 | 2027-01-19 11:40:00 | 2027-01-25 17:40:00 | 2026-07-26 18:02:00 |
| 1053 | Prvi pregled pedijatrijskog alergologa/imunologa | 2027-02-04 09:00:00 | 2027-02-04 16:40:00 | 2027-02-05 09:00:00 | 2027-02-05 09:40:00 | 2027-02-08 09:00:00 | 2026-07-26 18:02:00 |
| 1041 | Prvi pregled pedijatrijskog neurologa | 2027-02-04 10:00:00 | 2027-02-08 15:00:00 | 2027-02-09 10:00:00 | 2027-02-10 08:00:00 | 2027-02-10 10:00:00 | 2026-07-26 18:02:00 |
| 1049 | Prvi pregled pedijatrijskog endokrinologa | 2027-02-15 15:20:00 | 2027-02-15 16:00:00 | 2027-02-15 16:40:00 | 2027-02-16 07:40:00 | 2027-02-16 08:20:00 | 2026-07-26 18:02:00 |
| 1048 | Kontrolni pregled pedijatrijskog pulmologa | 2027-03-04 11:20:00 | 2027-03-04 11:40:00 | 2027-03-08 11:20:00 | 2027-03-08 11:40:00 | 2027-03-09 11:20:00 | 2026-07-26 18:02:00 |
| 1814 | Prva nutricionistička/dijetetička obrada | 2026-07-26 18:02:00 |
31 KZN-ova · sortiranje po najranijem terminu